| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Techsafe |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,CE |
| หมายเลขรุ่น: | SH200A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CTN |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้น / สัปดาห์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V | วัสดุใบมีด: | พลาสติก |
|---|---|---|---|
| ปริมาณอากาศ: | 890/910 | การติดตั้ง: | เครื่องดูดควัน |
| พิมพ์: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง | พลัง: | 300W |
| มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ | ได้รับการรับรอง: | CE,CCC |
| ความเร็ว: | 1450 รอบ/นาที | ประเภทกระแสไฟฟ้า: | 220V |
| สี: | สีขาว | วัสดุ: | พีพี |
| แอปพลิเคชัน: | การระบายอากาศเสีย, การระบายอากาศแบบบังคับแรงดันสูง, พัดลมอุตสาหกรรม, การเป่าอุปกรณ์, การขนย้ายวัสดุแ |
รายละเอียดเพิ่มเติมwww.labppe.com
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| รุ่น | m3/h | ป้า | r/min | W | N.W. ((kg) | ขนาด |
เสียง
|
| SH200A | 2000 | 380 | 1450 | 300 | 8.8 | 46*43*34CM | 65DB |
| 1- คําแนะนําการติดตั้งง่าย: ทางเข้าของพัดลมบนหมวกดูดของหมวกควันถูกเชื่อมต่อกับทางเข้าของพัดลม (ทางเข้าและทางออกสามารถใส่ตรงในท่อ Φ200 มม)และผลลัพธ์ก็ชัดเจน, ความเบาทนทานต่อการกัดกรอง เสียงน้อย สวยงาม และอื่นๆ | |||||||
| 2โวลูทและอิมเปลเลอร์ถูกผลิตโดยหม้อ และพลังงานของมอเตอร์ถูกปรับแต่งและผลิตอย่างเหมาะสม | |||||||
| 3, ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายของห้องปฏิบัติการควันหมวกออก | |||||||
| รุ่น | m3/h | ป้า | r/min | W | N.W. ((kg) | ขนาด |
เสียง
|
| SH200A | 2000 | 380 | 1450 | 300 | 8.8 | 46*43*34CM | 65DB |
| 1- คําแนะนําการติดตั้งง่าย: ทางเข้าของพัดลมบนหมวกดูดของหมวกควันถูกเชื่อมต่อกับทางเข้าของพัดลม (ทางเข้าและทางออกสามารถใส่ตรงในท่อ Φ200 มม)และผลลัพธ์ก็ชัดเจน, ความเบาทนทานต่อการกัดกรอง เสียงน้อย สวยงาม และอื่นๆ | |||||||
| 2โวลูทและอิมเปลเลอร์ถูกผลิตโดยหม้อ และพลังงานของมอเตอร์ถูกปรับแต่งและผลิตอย่างเหมาะสม | |||||||
| 3, ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายของห้องปฏิบัติการควันหมวกออก | |||||||
| รุ่น | m3/h | ป้า | r/min | W | N.W. ((kg) | ขนาด |
เสียง
|
| SH200A | 2000 | 380 | 1450 | 300 | 8.8 | 46*43*34CM | 65DB |
| 1- คําแนะนําการติดตั้งง่าย: ทางเข้าของพัดลมบนหมวกดูดของหมวกควันถูกเชื่อมต่อกับทางเข้าของพัดลม (ทางเข้าและทางออกสามารถใส่ตรงในท่อ Φ200 มม)และผลลัพธ์ก็ชัดเจน, ความเบาทนทานต่อการกัดกรอง เสียงน้อย สวยงาม และอื่นๆ | |||||||
| 2โวลูทและอิมเปลเลอร์ถูกผลิตโดยหม้อ และพลังงานของมอเตอร์ถูกปรับแต่งและผลิตอย่างเหมาะสม | |||||||
| 3, ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายของห้องปฏิบัติการควันหมวกออก | |||||||
| รุ่น | m3/h | ป้า | r/min | W | N.W. ((kg) | ขนาด |
เสียง
|
| SH200A | 2000 | 380 | 1450 | 300 | 8.8 | 46*43*34CM | 65DB |
| 1- คําแนะนําการติดตั้งง่าย: ทางเข้าของพัดลมบนหมวกดูดของหมวกควันถูกเชื่อมต่อกับทางเข้าของพัดลม (ทางเข้าและทางออกสามารถใส่ตรงในท่อ Φ200 มม)และผลลัพธ์ก็ชัดเจน, ความเบาทนทานต่อการกัดกรอง เสียงน้อย สวยงาม และอื่นๆ | |||||||
| 2โวลูทและอิมเปลเลอร์ถูกผลิตโดยหม้อ และพลังงานของมอเตอร์ถูกปรับแต่งและผลิตอย่างเหมาะสม | |||||||
| 3, ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายของห้องปฏิบัติการควันหมวกออก | |||||||