| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Techsafe |
| ได้รับการรับรอง: | ISO,CE |
| หมายเลขรุ่น: | เอฟเอฟ200 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | CTN |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้น / สัปดาห์ |
| กำลังไฟพิกัด: | 30 | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 240 |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | โบลเวอร์อุตสาหกรรม | พิมพ์: | เครื่องปั่นป่วน |
| ความดัน: | ความดันต่ำ | แหล่งพลังงาน: | เครื่องเป่าลมไฟฟ้า |
รายการหมายเลข:FF200
ชื่อสินค้า:ห้องปฏิบัติการ พลาสติก พัดท่อ พัดลม INLINE 2 ระบบควบคุมความเร็ว พัดลมกระแสผสม
วัสดุPP
การใช้งาน:
ตัวอย่างเชิงปฏิบัติการของการติดตั้งของ HF แฟนผ่าตัดผสมผสาน แฟนผ่าตัด HF ให้บริการจํานวนมากของคําตอบสําหรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ห้องครัวที่อยู่อาศัย ห้องออกหมวกสําหรับใช้ในบ้าน ห้องทําธุรกิจ ห้องน้ําสาธารณรัฐอุตสาหกรรม ห้องอาหารโรงเรียน ห้องชุดอุตสาหกรรม ห้องรอสุขภาพ ห้องประชุม ห้องอาหาร ฟิตเนสห้องน้ําห้องทํางาน
หมายเหตุ:ถ้าต้องการอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ หรือแฟนการออกแบบตัวเอง ติดต่อเราอย่างอิสระ ทีมงาน R & D ที่มืออาชีพของเราจะตอบสนองความพึงพอใจของคุณ
ลักษณะทั่วไป
1. เปลือกทําจากพลาสติกพอลิโพรพีเลน, การพิมพ์ครั้งเดียว, มีฟังก์ชันต่อต้านกรดสูง
2การใช้ใบ ABS การออกแบบโดยไฮดรอเมคานิกส์เพื่อบรรลุอากาศและความดันที่ดีที่สุด
3. มอเตอร์สองสเปรด, นําเข้า NMB ลูกหลอด, มันคืออายุการใช้งานสูงสุด 50,000 ชั่วโมง
4. IP44 ระดับการป้องกัน
5. สามารถออกแบบด้วยฟังก์ชันการชะลอ เซ็นเซอร์อุณหภูมิและเซ็นเซอร์ความชื้น
6ระยะอุณหภูมิการทํางาน: -20 °C ~ 60 °C![]()
| รุ่น | X | A | øB | C | øD | E | F | G | H |
| FF100 | 188 | 303 | 176 | 115 | 97 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| FF125 | 188 | 258 | 176 | 115 | 123 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| FF150 | 212 | 320 | 200 | 127 | 147 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| FF200 | 232.5 | 302 | 217 | 141 | 197 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| รุ่น | อุปกรณ์ | ความกระชับ / ความถี่ | ปัจจุบัน | พลัง | ความเร็ว | น้ําหนัก | กระแสอากาศ | ความดันอากาศ | ค่าเฉลี่ย dBA@3m |
| (แอมเปอร์) | (W) | (RPM) | (kg) | (M3/H) | (Pa) | (db) | |||
| FF100 (4") | H | 230V/50Hz | 0.12 | 26 | 2200 | 2.0 | 198 | 156 | 31 |
| L | 0.11 | 23 | 1850 | 165 | 131 | 26 | |||
| H | 115V/60Hz | 0.26 | 30 | 2200 | 198 | 156 | 31 | ||
| L | 0.24 | 28 | 1850 | 165 | 131 | 26 | |||
| FF125 (5") | H | 230V/50Hz | 0.14 | 33 | 2250 | 1.8 | 284 | 159 | 31 |
| L | 0.13 | 28 | 1850 | 248 | 106 | 26 | |||
| H | 115V/60Hz | 0.30 | 32 | 2250 | 284 | 159 | 31 | ||
| L | 0.26 | 27 | 1850 | 248 | 106 | 26 | |||
| FF150 (6") | H | 230V/50Hz | 0.24 | 54 | 2550 | 2.7 | 530 | 300 | 33 |
| L | 0.21 | 48 | 1850 | 410 | 240 | 29 | |||
| H | 115V/60Hz | 0.58 | 65 | 2550 | 530 | 300 | 33 | ||
| L | 0.49 | 53 | 1850 | 410 | 240 | 29 | |||
| FF200 (8") | H | 230V/50Hz | 0.57 | 128 | 2450 | 4.9 | 840 | 352 | 63 |
| L | 0.52 | 123 | 1950 | 690 | 274 | 55 | |||
| H | 115V/60Hz | 1.41 | 162 | 2450 | 840 | 352 | 63 | ||
| L | 1.28 | 146 | 1950 | 690 | 274 | 55 |
![]()
![]()